电子竞技俱乐部在全球范围内发展迅速,各类排行榜也从不同维度展现了俱乐部的实力与影响力。为了方便你快速了解,下面这个表格汇总了几个知名俱乐部在不同榜单上的表现:
| 俱乐部名称 | 所在区域 | 突出战绩/排名 |
金年会官网入口| :--
| T1 | 韩国 | 2024年最受关注的电竞俱乐部第一名 (英雄联盟)。 |
| Gen.G | 韩国 | 2024年最受关注俱乐部第三名 (英雄联盟);2025年电竞世界杯俱乐部积分榜第六名。 |
| Team Liquid | 国际 | 2024年最受关注俱乐部第二名;2025年电竞世界杯俱乐部积分榜第二名。 |
| G2 Esports | 欧洲 | 2024年最受关注俱乐部第三名;2022年全球最佳电竞俱乐部第三名。 |
| BLG | 中国 | 2024年最受关注俱乐部第九名 (英雄联盟)。 |
| Falcons | 国际 | 2025年电竞世界杯俱乐部积分榜冠军。 |
| AG.AL | 中国 | 2025年电竞世界杯俱乐部积分榜第六名。 |
| WBG | 中国 | 2025年电竞世界杯俱乐部积分榜第八名。 |
| KSG | 中国 | 2025年电竞世界杯俱乐部积分榜第九名。 |
如何看待各类排行榜
需要注意的是,不同的排行榜因其评价标准和数据来源不同,结果也会有差异。你在参考时可以留意以下几点:

一些总结
像 T1、Gen.G、Team Liquid 等俱乐部在不同榜单上都保持着较强的稳定性和竞争力。尤其值得注意的是,在2025年的电竞世界杯上,AG.AL、WBG和KSG等多家中国俱乐部闯入积分榜前十,显示出中国电竞俱乐部在国际舞台上日益增长的集体影响力。
希望以上信息能帮助你。如果你对某个特定的电竞项目(如《英雄联盟》或《CS:GO》)的强队更感兴趣,我可以帮你查找更具体的信息。







