一职业男子篮球联赛
1. NBA(National Basketball Association,美国职业篮球联赛)
⚡ 二职业女子篮球联赛
1. WNBA(Women's National Basketball Association)
⬆️ 三NBA发展体系与次级联赛
1. NBA G League(NBA发展联盟)
2. NBA夏季联赛(NBA Summer League)
四大学及业余联赛
1. NCAA(National Collegiate Athletic Association)
2. 高中联赛
3. 业余联赛(AAU)
美国主要篮球联赛对比表
| 联赛名称 | 类型 | 赛季时间 | 球队/规模 | 特点 |
|--|-|--|||

| NBA | 职业男子 | 10月-次年6月 | 30支(美+加) | 全球最高水平,商业化成熟 |
| WNBA | 职业女子 | 5月-9月 | 14支(持续扩展中) | 与NBA互补,关注度逐年上升 |
金年会金字招牌信誉至上登录网站| NBA G联赛 | NBA次级联赛 | 11月-次年3月 | 30支(与NBA对应) | 球员晋升NBA的主要通道 |
| NCAA DI | 大学男子 | 11月-次年4月 | 350+校队 | “疯狂三月”影响力巨大 |
| AAU | 青少年业余联赛 | 全年(高峰在暑假) | 数千支地区队伍 | 未来球星摇篮 |
五其他重要赛事
如需了解具体赛事日程(如NBA纽约尼克斯队主场比赛),可访问[NBA官网赛程]或地方平台(如[纽约赛事日历])。